Home »
Wednesday 23rd of May 2012
Explore census data, wealth distribution, county size, demographics, and more!
| Associated ZIP Code(s) | Area Code(s) |
|---|---|
| 1. 04408 | 207 |
| 2. 13026 | 315 |
| 3. 26705 | 304 |
| 4. 27806 | 252 |
| 5. 44202 | 330 |
| 6. 47001 | 812 |
| 7. 50607 | 319 |
| 8. 55705 | 218 |
| 9. 57002 | 605 |
| 10. 60502 | 630 |
| 11. 60503 | 630 |
| 12. 60504 | 630 |
| 13. 60505 | 630 |
| 14. 60506 | 630 |
| 15. 60507 | 630 |
| 16. 60568 | 630 |
| 17. 60572 | 630 |
| 18. 60598 | 630 |
| 19. 65605 | 417 |
| 20. 67417 | 785 |
| 21. 68818 | 402 |
| 22. 80010 | 303/720 |
| 23. 80011 | 303/720 |
| 24. 80012 | 303/720 |
| 25. 80013 | 303/720 |
| 26. 80014 | 303/720 |
| 27. 80015 | 303 |
| 28. 80016 | 720 |
| 29. 80017 | 303/720 |
| 30. 80018 | 303/720 |
| 31. 80019 | 303 |
| 32. 80040 | 303 |
| 33. 80041 | 303 |
| 34. 80042 | 303 |
| 35. 80044 | 303 |
| 36. 80045 | 303 |
| 37. 80046 | 303 |
| 38. 80047 | 720 |
| 39. 84620 | 435 |
| 40. 97002 | 503 |
© 2007 USZipCodes.Com (All rights reserved.)
Designed by GetTemplate