Home »
Thursday 24th of May 2012
Explore census data, wealth distribution, county size, demographics, and more!
| Associated ZIP Code(s) | Area Code(s) |
|---|---|
| 1. 14201 | 716 |
| 2. 14202 | 716 |
| 3. 14203 | 716 |
| 4. 14204 | 585/716 |
| 5. 14205 | 716 |
| 6. 14206 | 716 |
| 7. 14207 | 716 |
| 8. 14208 | 716 |
| 9. 14209 | 716 |
| 10. 14210 | 716 |
| 11. 14211 | 716 |
| 12. 14212 | 716 |
| 13. 14213 | 716 |
| 14. 14214 | 716 |
| 15. 14215 | 716 |
| 16. 14216 | 716 |
| 17. 14217 | 716 |
| 18. 14218 | 716 |
| 19. 14219 | 716 |
| 20. 14220 | 716 |
| 21. 14221 | 716 |
| 22. 14222 | 716 |
| 23. 14223 | 716 |
| 24. 14224 | 716 |
| 25. 14225 | 716 |
| 26. 14226 | 716 |
| 27. 14227 | 716 |
| 28. 14228 | 716 |
| 29. 14231 | 716 |
| 30. 14233 | 716 |
| 31. 14240 | 716 |
| 32. 14241 | 716 |
| 33. 14260 | 716 |
| 34. 14261 | 716 |
| 35. 14263 | 716 |
| 36. 14264 | 716 |
| 37. 14265 | 716 |
| 38. 14267 | 716 |
| 39. 14269 | 716 |
| 40. 14270 | 716 |
| 41. 14272 | 716 |
| 42. 14273 | 716 |
| 43. 14276 | 716 |
| 44. 14280 | 585/716 |
| 45. 25033 | 304 |
| 46. 29321 | 864 |
| 47. 42716 | 270 |
| 48. 43722 | 740 |
| 49. 47925 | 574 |
| 50. 52728 | 563 |
| 51. 55313 | 763 |
| 52. 57720 | 605 |
| 53. 58011 | 701 |
| 54. 59418 | 406 |
| 55. 62515 | 217 |
| 56. 65622 | 417 |
| 57. 66717 | 620 |
| 58. 73834 | 580 |
| 59. 75831 | 903 |
| 60. 82834 | 307 |
© 2007 USZipCodes.Com (All rights reserved.)
Designed by GetTemplate